![]() |
До 15 сентября 2023 года при заказе обустройства скважины оголовок в подарок... |
Узнать подробнее
|
Модель |
Кол-во пользо- вателей |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс (литры) |
Стоимость «под ключ» |
Топас 4 | 4 | 0,8 | 175 | 157 000 |
Топас 4 ПР | 4 | 0,8 | 175 | 176 300 |
Топас 5 | 5 | 1 | 220 | 185 100 |
Топас 5 ПР | 5 | 1 | 220 | 201 500 |
Топас 6 | 6 | 1,15 | 250 | 187 900 |
Топас 6 ПР | 6 | 1,15 | 250 | 201 900 |
Топас 8 | 8 | 1,5 | 440 | 218 700 |
Топас 8 ПР | 8 | 1,5 | 440 | 235 100 |
Топас 9 | 9 | 1,7 | 510 | 220 500 |
Топас 9 ПР | 9 | 1,7 | 510 | 239 500 |
* мы свяжемся с вами в течении 10 минут