![]() |
До 15 сентября 2023 года при заказе обустройства скважины оголовок в подарок... |
Узнать подробнее
|
Модель |
Кол-во пользо- вателей |
Производи- тельность м3/сутки |
Залповый сброс (литры) |
Стоимость «под ключ» |
Евролос Био 3 | 3 | 0,6 | --- | 134 900 |
Евролос Био 3+ | 3 | 0,6 | 150 | 142 400 |
Евролос Био 4 | 4 | 0,8 | --- | 140 300 |
Евролос Био 4+ | 4 | 0,8 | 180 | 146 000 |
Евролос Био 5 | 5 | 1 | --- | 147 400 |
Евролос Био 5+ | 5 | 1 | 210 | 154 000 |
Евролос Био 6 | 6 | 1,3 | --- | 159 000 |
Евролос Био 6+ | 6 | 1,3 | 270 | 166 900 |
Евролос Био 8 | 8 | 1,6 | --- | 181 300 |
Евролос Био 8+ | 8 | 1,6 | 370 | 187 200 |
* мы свяжемся с вами в течении 10 минут